Nebbiogeno MODULAR 200 UR FOG
Sistemi nebbiogeni Tecnologie a pompa FOG STORM PUMP
e caldaia a LAYER.
La linea Modular è equipaggiata di tutte le nuove tecnologie brevettate, come la pompa meccanica FOG STORM e la caldaia a “LAYER”, che generano molto velocemente una nebbia fitta, asciutta e persistente.
Per chi è alla ricerca di un nebbiogeno compatto e leggero, in grado di abbinare qualità e performance UR FOG con la possibilità di modulare il sistema in base alle proprie necessità. All’interno del cabinet, seppur di dimensioni ridotte, è possibile mettere in appositi spazi schede opzionali quali ad esempio centrali di allarme, sensori, ecc….
97% di furti sventati
Erogazione e saturazione della nebbia
fino a 600 m³ in 28 secondi
(200 m³ visibilità inferiore a 1 m)
| Codice prodotto | FPU03ESM200 |
| Cabinet compatto | si |
| Peso del nebbiogeno | 7,5 Kg |
| Peso comprensivo di imballo | 8,5 Kg |
| Unità su pallet (100×120 cm) | 42 |
| Dimensioni nebbiogeno | L 30,0 x P 13,0 x H 39,0 cm |
| Dimensioni imballo | L 36,0 x P 19,0 x H 45,0 cm |
| Colori | bianco – nero opzionale |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 1 ora |
| Montaggio verticale | si |
| Montaggio orizzontale | si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | si |
| Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG | si |
| Rete Active Cloud | opzionale |
| Sistema di riscaldamento a “Layer” | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m) |
fino a 600 m3 |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m) |
fino a 200 m3 |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 28 sec |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 850 m³ |
| Numero di sacche | 1 |
| Quantità di liquido nella sacca | 500 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| N° sacche incluse | 1 |
| 2 ingressi cablati: armamento e sparo | si |
| 3 uscite cablate: stato di armamento/ sparo, livello basso del fluido e guasto sistema | si |
| Top riser interno per alloggiamento schede opzionali | si |
| Side riser interno per alloggiamento schede opzionali | si |
| Pannello frontale in materiale plastico | si |
€ 950,00 iva e spedizione inclusa Italia



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.